DDS353 Mfululizo wa mita moja ya nguvu ya awamu
Vipimo vya mita
Mpangilio wa kuonyesha wa LCD
Thamani tofauti na viashiria tofauti
Mchoro wa ufungaji
| Yaliyomo | Vigezo |
| Kiwango | EN50470-1/3 |
| Voltage iliyokadiriwa | 230V |
| Imekadiriwa sasa | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Msukumo mara kwa mara | 1000 imp/kWh |
| Mara kwa mara | 50Hz/60Hz |
| Darasa la usahihi | B |
| Maonyesho ya LCD | LCD 5+2 = 99999.99kWh |
| Joto la kufanya kazi | -25 ~ 55 ℃ |
| Joto la kuhifadhi | -30 ~ 70 ℃ |
| Matumizi ya nguvu | <10va <1W |
| Unyevu wa wastani | ≤75% (isiyo ya kupunguzwa) |
| Unyevu wa kiwango cha juu | ≤95% |
| Anza sasa | 0.004ib |
| Flash ya LED | Ishara ya msukumo, upana wa mapigo = 80 ms |
| Toleo la programu/CRC | V101 /CB15 |
Aina anuwai za kuchagua yako rahisi zaidi
| Aina ya mita | Vipimo na onyesho la LCD |
| DDS353 | KWH Jumla = kuagiza nishati + usafirishaji |
| DDS353AF | KWH Jumla = kuagiza nishati tu |
| DDS353f+r | 1 = jumla ya kWh (kuagiza nishati + nishati ya kuuza nje) 2 = kwh (kuagiza nishati) 3 = kWh (nishati ya kuuza nje) |
| DDS353F-r | 1 = jumla ya kWh (nishati ya kuagiza - nishati ya nje) 2 = kwh (kuagiza nishati) 3 = kWh (nishati ya kuuza nje) |
| Dds353ai | 1 = jumla ya kWh (nishati ya kuagiza - nishati ya nje) 2 = V (voltage) 3 = a (ampere) 4 = W (nguvu inayotumika) 5 = Hz (frequency) 6 = pf (sababu ya nguvu) |
| Dds353fi | 1 = jumla ya kWh (kuagiza nishati tu) 2 = V (voltage) 3 = a (ampere) 4 = W (nguvu inayotumika) 5 = Hz (frequency) 6 = pf (sababu ya nguvu) |
| DDS353f+r+i | 1 = kWh kWh jumla (kuagiza nishati + nishati ya kuuza nje) 2 = kwh (kuagiza nishati) 3 = kWh (nishati ya kuuza nje) 4 = V (voltage) 5 = A (Ampere) 6 = W (nguvu inayotumika) 7 = Hz (frequency) 8 = pf (sababu ya nguvu) |
| DDS353f-ri | 1 = jumla ya kWh (nishati ya kuagiza - nishati ya nje) 2 = kwh (kuagiza nishati) 3 = kWh (nishati ya kuuza nje) 4 = V (voltage) 5 = A (Ampere) 6 = W (nguvu inayotumika) 7 = Hz (frequency) 8 = pf (sababu ya nguvu) |
















